 
▲王要零件及材質(zhì)表
| 零件 | 閥體材質(zhì) | |
| 316SS | A105 | |
| 材質(zhì)/ASTM規(guī)格 | ||
| 手柄 固定螺釘 | 316SS/A276 | |
| S17400/A564 | ||
| 滑動(dòng)片、環(huán)圈 | 碳纖維加強(qiáng)PTFE | |
| 閥蓋 | SS316/A479 | A105 | 
| 鎖緊螺母 | SS316/B783 | |
| 閥桿柄 | S17400/564 | |
| 閥桿頭 支撐環(huán) O形圈 | SS316/A276 | A105 | 
| PTFE/D1710 | ||
| 碳氟/FKM | ||
| 閥座 | 聚乙烯 | |
| 閥體 | SS316/A479 | A105 | 
| 潤(rùn)濕劑 | 碳氟多晶硅 | |
▲流量系數(shù)圖
 
▲性能規(guī)氾
| 殼體測(cè)試 | 800-10000psi | 1.5PN | 
| 密封測(cè)試 | 1.1 PN | |
| 適用溫度 | °C | 180 | 
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油、等 | |
 
▲主要連接尺寸
| 產(chǎn)品編號(hào) | 進(jìn)口端 | 出口端 | L | H | DO | 重量(kg) | 
| SS-5PDGF8-M8 | 1/2"NPTM | 3-1/2"NPTF | 142 | 90 | 56 | 1.1 | 
1/2"和3/4"外螺紋S1/2"NPT內(nèi)螺紋端連接。1/2"內(nèi)螺紋標(biāo)準(zhǔn)壓力表接口。




 
             
             
             
             
             
             
            